Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -0,94 -0,15 5,22 3,70 13,89 -4,44 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,76 1,08 0,49 1,45 3,67 1,43 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,26 0,16 0,96 2,97 4,29 0,93 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -1,26 -0,40 1,76 4,10 9,96 2,49 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -1,56 0,08 -1,71 -2,50 9,28 2,86 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -2,47 1,38 0,78 -1,18 8,66 8,04 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -2,16 -1,48 6,55 7,22 21,00 5,80 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,23 0,30 1,24 3,62 4,27 -2,02 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,01 0,22 0,88 2,02 3,84 1,98 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -1,32 -0,71 0,10 0,27 6,31 -0,78 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,40 0,03 2,00 4,39 5,92 0,21 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,58 -0,05 -0,23 2,21 2,04 -0,84 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -1,21 -0,24 3,96 2,69 12,91 -2,07 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR -1,79 -1,95 -1,51 0,77 4,64 0,26 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -2,27 -2,68 5,16 6,88 20,21 5,57 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,30 0,86 1,69 5,75 7,40 1,27 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,69 0,19 1,09 3,66 4,30 -2,10 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,88 0,06 1,77 4,06 6,43 -0,81 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -1,30 -0,36 3,17 4,55 9,37 0,57 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -1,88 -0,87 5,10 5,93 15,89 3,40 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,88 -0,36 -0,16 1,24 -2,11 -2,57 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,38 0,29 1,37 3,88 3,92 -1,80 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -3,12 -2,81 0,60 6,15 16,81 3,82 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -1,47 -0,92 9,22 6,75 24,53 9,19 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR 0,97 0,27 23,12 10,16 17,39 -13,79 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -0,37 -0,13 3,26 2,88 5,64 -1,68 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -2,23 -1,57 10,37 10,02 31,89 10,56 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,63 -0,12 0,54 3,45 0,42 -3,43 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR -0,60 -0,04 1,21 3,34 5,80 0,08 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR -2,24 0,09 9,96 6,17 24,04 7,51 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -1,69 1,75 9,19 3,85 15,79 0,51 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -2,78 -3,14 4,35 6,66 18,14 3,18 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR -0,77 -0,23 1,14 3,16 6,96 0,58 0,00
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio EUR -0,97 -0,40 1,34 3,84 7,38 0,60 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 0,54 1,08 3,37 5,42 9,02 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -0,80 -0,56 3,47 3,11 4,79 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -1,84 -0,86 -3,62 0,19 -0,89 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -1,42 -0,42 -2,27 3,25 5,31 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -0,37 -0,13 4,92 6,25 11,33 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,63 0,52 0,58 3,24 2,57 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -1,67 0,22 -6,31 0,32 -2,99 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -1,92 -0,36 -0,71 -1,81 8,39 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -0,92 2,67 11,09 10,35 17,44 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 0,13 2,98 19,27 13,57 24,18 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -1,09 0,16 5,71 2,36 11,34 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -1,98 -0,98 -0,22 1,27 7,80 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -3,29 -2,96 -2,04 3,85 14,32 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 1,00 0,64 7,05 5,38 9,64 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -1,04 -0,84 -0,30 2,35 3,79 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -0,50 -0,85 0,93 2,88 1,59 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -1,29 -1,43 -2,69 3,08 -0,97 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -2,52 -0,97 0,37 5,46 6,81 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,63 0,09 0,28 3,20 2,33 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR -2,37 -3,01 3,42 4,02 16,14 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -1,62 -1,12 7,27 7,59 22,89 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,22 0,07 0,45 2,89 2,83 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,28 0,90 1,92 6,35 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu