Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -3,77 -9,73 -9,52 -5,91 -1,51 1,37 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,26 -3,06 3,26 4,13 5,85 5,12 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,07 -0,19 0,12 0,44 3,34 1,76 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,30 -3,69 -4,48 -5,07 0,21 1,95 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -1,36 -8,86 -1,96 -5,08 -0,70 4,84 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 1,01 -8,52 5,48 7,12 10,25 13,47 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 1,40 -9,66 -15,64 -12,13 -5,53 1,55 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,46 0,09 0,19 0,31 2,96 0,19 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,02 0,20 0,77 1,55 3,64 2,45 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,01 -4,65 -3,49 -4,36 -1,25 -0,73 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -1,75 -2,32 -3,06 -1,73 1,24 0,73 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,27 -0,77 -0,07 -0,60 2,30 0,16 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -6,10 -9,34 -11,10 -13,22 -7,26 -4,14 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 0,20 -4,98 -3,27 -5,36 -0,86 0,44 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 0,86 -7,68 -11,49 -8,60 -0,81 2,72 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -1,00 -2,51 -1,40 -0,27 5,18 3,21 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,65 -0,96 -1,74 -1,75 1,40 -0,80 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,75 -2,25 -3,74 -3,23 0,38 -0,33 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,75 -3,47 -6,75 -5,43 -1,52 -0,21 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -1,44 -6,72 -11,89 -9,23 -4,04 0,74 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,51 0,36 -0,14 -2,43 -1,89 -3,51 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,08 0,57 0,71 0,91 3,73 0,38 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 2,81 -6,80 -9,36 -10,86 -1,06 3,25 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -0,79 -8,64 -14,96 -9,94 -5,31 4,38 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -6,23 -13,47 -9,70 -14,43 -4,02 -13,58 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -5,52 -7,25 -11,43 -8,45 -8,99 -2,85 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR 2,76 -9,29 -19,04 -13,20 -4,21 4,32 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,07 1,94 1,52 0,15 1,94 -1,83 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,39 -2,20 -2,10 -1,44 2,24 0,79 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 2,79 -11,43 -19,23 -14,37 -10,32 3,42 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR 1,64 -8,72 -15,33 -10,83 -7,26 -2,78 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR 0,44 -9,55 -14,38 -13,19 -6,85 0,08 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,50 -2,44 -2,84 -2,37 1,68 1,00 0,00
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio EUR 0,60 -2,84 -4,28 -3,95 0,29 0,56 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR -2,67 -4,55 -8,70 -5,24 -2,33 -2,75 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -5,52 -7,25 -11,49 -8,34 -8,27 -3,18 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -2,52 -3,28 -2,09 -5,03 -2,84 -1,81 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -2,51 -3,28 -0,76 -2,38 3,15 1,39 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -5,52 -7,25 -10,28 -5,78 -2,61 -0,07 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -1,00 -2,49 -2,39 -2,34 0,34 0,46 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 2,16 1,64 7,99 1,20 6,30 1,88 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -1,90 -10,57 -3,91 -5,80 -1,54 3,12 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -7,20 -11,51 10,60 -3,63 23,66 -1,04 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -9,00 -15,14 -0,03 -7,17 15,95 -2,43 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -2,71 -7,08 -7,15 -2,67 -2,78 -4,77 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -0,98 -9,05 -1,72 -2,73 2,74 -1,09 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 4,07 -3,73 -2,08 -5,30 4,70 3,87 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR -3,47 -3,79 -8,22 -1,75 -0,55 1,20 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -0,38 -3,25 -2,48 -4,02 0,11 -0,02 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -3,48 -2,69 -5,26 -3,81 -2,10 -3,79 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -4,33 -4,83 -4,75 -6,03 -2,22 -1,19 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -1,88 -6,54 -4,20 -2,15 -3,89 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,61 0,35 0,33 -0,75 1,54 -1,51 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 1,40 -9,78 -17,11 -16,35 -9,32 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -1,26 -10,24 -15,35 -12,13 -4,93 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,20 -0,39 0,37 0,56 3,10 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,94 -2,28 -0,90 0,51 6,74 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu