Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,64 1,13 2,76 11,04 24,67 15,08 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,69 0,20 3,70 9,61 15,41 12,43 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,14 -0,42 0,04 0,59 1,25 3,68 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,36 -0,72 1,06 5,70 8,73 9,12 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -1,19 -2,63 3,41 5,41 11,65 12,50 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 0,67 1,17 12,41 23,53 44,75 31,89 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 0,05 -0,48 4,67 13,07 18,67 13,90 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,23 -0,81 -0,57 -0,53 0,16 3,70 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,02 0,11 0,51 0,93 1,88 3,06 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,05 0,76 1,94 5,72 10,79 7,40 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,10 -0,60 -0,07 0,12 1,87 4,29 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 0,32 2,99 0,36 13,39 32,93 14,96 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR -0,10 -0,45 2,08 4,46 8,57 7,46 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 0,04 -0,90 3,71 10,93 16,99 13,16 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,21 -0,11 -0,07 1,12 2,13 6,72 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,25 -0,78 -0,41 0,46 1,96 4,07 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,22 -0,75 0,02 1,95 4,08 5,40 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,23 -1,01 0,50 3,93 6,68 6,72 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -0,23 -1,06 1,73 8,05 12,77 10,71 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,04 -0,68 -0,86 -0,73 1,41 0,65 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,27 -0,85 -0,66 -0,54 -0,12 3,62 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -0,16 -1,19 3,21 10,87 8,21 11,24 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -0,69 -1,12 3,27 11,46 19,23 14,60 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -2,62 -5,14 -6,51 3,15 15,81 7,74 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 0,03 -0,65 -1,64 -1,47 3,80 2,02 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -0,10 -1,47 4,13 14,71 21,90 16,84 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,34 -1,38 -1,59 -2,36 -2,03 1,36 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR -0,33 -2,09 2,47 20,59 26,19 18,16 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -0,83 -2,78 3,34 16,56 17,13 9,54 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -0,49 -2,09 2,48 9,33 14,78 11,67 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR -0,09 -0,53 1,30 4,45 6,10 6,76 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 0,29 0,04 0,55 3,98 8,09 3,89 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 0,03 -1,05 -0,77 -0,30 3,85 1,20 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -0,01 -0,51 -0,28 -0,76 2,78 3,96 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -0,01 -0,11 0,18 0,54 6,71 9,11 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 0,03 -0,65 -0,31 1,02 7,82 6,21 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,21 -0,48 -0,48 -0,60 -0,86 2,76 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -0,25 0,07 -0,09 -1,17 -1,90 5,55 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -0,90 -2,00 3,70 4,87 18,67 13,97 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -0,55 -1,40 0,36 -4,42 -6,20 9,24 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -0,51 -1,94 -0,14 -3,90 -5,23 6,30 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 0,79 3,00 5,93 10,61 22,75 16,28 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -0,98 -1,33 4,69 5,72 17,86 15,59 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -0,37 4,22 8,16 15,79 16,25 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 0,08 -0,50 0,12 0,98 3,06 1,12 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -0,08 -0,43 1,71 2,58 5,57 6,06 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 0,44 -0,48 0,70 -1,08 1,64 0,46 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 0,80 -0,08 2,38 0,60 6,64 3,88 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 1,10 1,86 9,83 11,53 25,91 15,76 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,29 -1,00 -1,00 -2,09 -1,58 2,55 0,00
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z EUR 0,07 -0,82 3,99 9,35 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 0,12 -2,09 2,62 8,96 17,81 11,01 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -0,31 -0,45 3,38 14,78 22,09 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,12 -0,63 0,02 1,18 0,64 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,18 0,01 0,24 1,25 3,79 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R EUR -0,90 -2,00 3,70 9,21 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH EUR -0,33 -1,34 -1,42 -3,37 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH EUR -0,02 -0,15 0,20 -0,19 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH EUR -0,15 -0,67 -0,46 -1,66 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH EUR -0,11 -0,20 0,31 0,34 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH EUR 0,03 -0,57 -0,08 1,52 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH EUR -0,20 -0,04 0,21 1,00 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA EUR 0,01 -0,13 0,80 0,71 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA EUR -0,02 -0,66 2,42 6,13 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH EUR 0,91 5,25 1,64 15,64 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH EUR -0,24 -0,78 -0,42 -0,83 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA EUR -0,07 -0,67 1,58 3,76 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA EUR -0,06 -0,44 2,12 3,52 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH EUR -0,07 -1,38 4,38 13,51 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH EUR -0,20 -1,06 4,45 11,71 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH EUR -0,88 -1,91 4,00 5,50 0,00
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH EUR 0,06 0,28 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA EUR -0,14 -0,77 1,37 4,77 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH EUR 0,82 -0,02 2,59 1,07 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR EUR 0,45 0,27 2,41 8,34 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH EUR 0,03 -0,03 1,32 1,06 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH EUR 0,45 -0,42 0,91 -0,65 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH EUR -0,15 -0,01 0,64 1,45 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 0,06 0,15 0,53 0,95 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH EUR -0,25 -0,72 -0,36 -0,86 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH EUR -0,07 -1,10 4,34 11,58 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH EUR 0,45 -0,79 7,73 2,91 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH EUR -0,72 -1,33 5,55 7,52 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH EUR -0,58 -1,07 6,00 7,86 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH EUR -0,35 -1,23 -1,24 -2,88 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity EUR -0,76 -2,18 3,46 8,60 0,00
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR EUR -0,16 -1,27 4,53 11,16 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio EUR -0,61 -0,72 2,56 10,13 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu