Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -0,29 -2,56 4,78 9,18 23,41 14,22 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,78 0,85 4,52 5,32 14,84 11,43 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,04 -0,53 0,45 0,07 1,60 3,70 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,11 -1,34 1,92 2,80 9,17 8,37 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR 0,94 -2,11 8,26 3,38 15,70 12,06 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 2,10 4,10 12,21 14,85 41,46 28,89 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 0,18 -0,91 6,45 9,12 18,69 13,39 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,02 -1,00 0,57 -0,75 0,61 3,75 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,05 0,08 0,57 0,78 1,90 3,11 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -0,02 0,14 0,91 2,95 10,37 6,54 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,19 -0,85 0,78 0,51 2,21 4,46 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 0,86 -3,30 4,57 11,96 32,54 13,54 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 0,26 -0,04 3,55 3,92 9,68 6,92 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 0,31 0,22 6,45 9,66 17,83 13,40 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,20 -0,78 0,44 0,27 2,22 6,78 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,01 -1,15 0,87 0,01 2,22 4,00 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,07 -1,21 1,49 1,09 4,27 5,28 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,16 -1,35 2,64 2,81 6,81 6,60 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -0,35 -1,50 4,61 6,04 12,82 10,39 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,13 -0,85 -0,17 0,07 0,96 0,44 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR 0,07 -0,91 0,52 -0,75 0,53 3,70 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 0,71 -0,66 5,03 4,97 9,15 10,27 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -0,95 -1,43 5,76 8,08 19,28 14,07 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -3,08 -8,09 -0,41 3,16 30,54 6,17 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -1,14 -3,20 0,69 1,33 4,62 2,54 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -0,10 -1,31 7,42 12,42 22,25 17,23 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,05 -1,72 0,06 -1,93 -1,72 1,43 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 0,98 -0,76 8,60 13,99 27,22 17,43 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR 1,13 -1,25 9,39 11,56 19,54 8,97 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR 0,34 -0,57 4,66 7,97 15,86 11,38 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR 0,13 -0,70 2,08 2,59 6,48 6,45 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR -0,67 0,06 3,66 7,33 7,86 3,60 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -1,15 -1,92 2,02 2,61 4,66 1,85 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -0,05 -1,38 0,07 -0,67 4,21 3,31 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -0,05 -1,35 0,17 0,64 8,20 8,29 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -1,15 -1,89 2,11 3,97 8,67 6,75 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,20 -0,79 0,37 -0,79 -0,70 2,94 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 0,91 -0,31 -1,57 -4,08 -1,14 4,41 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 0,71 -1,42 7,05 7,13 21,97 14,09 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 3,40 6,72 -1,95 -9,36 0,55 7,00 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 2,26 6,13 -0,05 -6,28 0,97 5,18 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 0,81 -2,01 1,80 7,66 23,72 14,98 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 0,55 -1,39 5,31 7,32 19,69 13,96 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 1,42 0,77 3,53 6,06 17,33 15,03 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR -0,93 -0,45 2,25 3,95 2,80 2,35 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 0,03 -1,31 1,65 2,16 5,10 5,22 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -0,22 -0,93 1,77 1,28 1,29 0,57 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -0,16 -0,93 3,05 1,67 7,17 3,19 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 2,49 1,01 13,25 15,06 27,22 15,26 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,11 -1,35 0,26 -1,99 -1,31 2,48 0,00
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z EUR 0,32 0,31 5,83 10,24 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 0,18 -0,64 6,50 10,62 20,74 11,21 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -0,51 -2,20 5,87 10,33 22,06 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 0,13 -0,71 0,92 0,39 1,14 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,17 -0,71 0,73 0,95 3,95 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R EUR 0,71 -1,42 8,54 7,13 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH EUR -0,03 -1,66 -0,42 -1,60 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH EUR 0,09 -0,25 0,38 -0,09 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH EUR 0,12 -0,82 0,07 -0,94 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH EUR 0,07 -0,27 0,82 0,35 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH EUR -1,13 -1,81 2,32 4,35 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH EUR -0,15 -0,68 0,70 0,71 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA EUR 0,12 -0,39 0,96 0,64 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA EUR 0,41 -0,81 3,68 5,48 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH EUR 1,18 -4,42 10,03 19,09 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH EUR 0,03 -0,92 0,54 -0,41 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA EUR 0,22 -1,56 3,62 2,92 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA EUR 0,04 -1,10 2,07 3,10 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH EUR -0,08 -1,23 7,05 12,94 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH EUR 1,01 -0,79 4,75 8,28 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH EUR 0,73 -1,23 7,37 7,78 0,00
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH EUR 0,06 0,18 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA EUR 0,06 -1,59 3,02 4,26 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH EUR -0,13 -0,86 3,29 2,13 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR EUR -0,39 -2,62 4,26 6,69 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH EUR 0,20 -0,47 1,21 0,72 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH EUR -0,21 -0,87 1,99 1,71 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH EUR -0,01 -0,21 1,27 1,28 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 0,04 0,13 0,51 0,87 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH EUR 0,03 -0,89 0,52 -0,42 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH EUR 1,20 -0,05 4,45 8,89 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH EUR 1,79 4,42 5,84 4,44 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH EUR 0,89 -0,23 8,43 9,03 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH EUR 0,93 -0,10 8,53 9,11 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH EUR 0,01 -1,32 -0,24 -1,21 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity EUR 0,66 -1,21 8,74 10,44 0,00
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR EUR 0,24 -0,87 6,91 11,09 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio EUR 0,02 -1,44 4,44 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu