Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,43 -1,25 6,10 10,53 15,59 12,71 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,25 -2,76 0,99 4,85 9,09 10,49 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,46 -1,07 -0,22 0,14 2,70 3,84 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,89 -2,51 -0,50 1,05 8,50 8,37 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -1,45 -4,99 0,87 3,38 6,98 10,76 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -0,40 -4,68 4,93 16,12 25,03 30,22 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -0,69 -0,58 -0,68 2,73 10,26 11,50 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,86 -1,69 -0,49 -0,34 2,83 3,99 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR -0,08 -0,12 0,34 0,84 2,18 3,17 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -0,01 -0,94 2,16 3,91 6,96 6,15 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,50 -0,87 0,34 1,06 2,83 4,51 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -0,81 -1,72 8,06 12,34 21,54 10,67 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR -0,56 -2,55 1,39 3,08 7,03 6,37 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -0,63 -0,55 0,71 3,59 9,74 11,85 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,84 -1,61 -0,30 -0,09 3,61 7,26 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,73 -1,52 -0,33 0,21 3,29 3,70 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,72 -1,59 -0,30 0,64 4,33 4,86 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,62 -1,46 -0,24 1,11 5,64 5,92 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -0,69 -1,51 -0,06 2,41 9,19 9,53 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,50 -0,18 1,65 1,62 2,95 0,63 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,71 -1,65 -0,39 -0,28 2,61 3,98 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -1,49 -4,41 -5,12 -4,67 2,79 10,34 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -0,16 -0,57 1,15 4,74 12,08 14,66 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR 0,55 0,40 3,46 9,96 18,64 4,14 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 0,09 0,97 1,83 4,60 1,97 2,27 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -0,26 0,49 -0,03 4,12 12,59 15,85 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -1,10 -2,07 -0,38 -0,70 1,28 1,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR -0,67 -2,77 -4,03 1,75 12,25 14,78 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -1,43 -3,30 -6,03 -1,63 1,50 6,11 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -0,58 -1,63 0,50 2,99 9,56 10,33 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR -0,80 -2,02 -0,63 0,33 5,06 5,43 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 1,54 3,15 4,93 5,52 1,05 0,92 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 0,56 1,84 3,33 -0,03 1,46 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -1,94 -2,78 -0,72 0,83 5,21 3,93 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -1,94 -2,39 0,50 3,32 10,17 8,74 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 0,00 0,97 3,09 5,88 4,67 6,13 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -1,44 -1,92 -1,23 -1,92 0,01 3,63 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -3,43 -5,28 -3,71 -4,30 5,22 6,16 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -4,05 -3,54 3,28 7,65 10,47 12,36 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -1,68 -4,52 -4,50 -6,84 4,66 8,25 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 0,35 -1,14 -2,04 -4,53 -0,56 5,67 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -2,55 -3,10 5,41 7,29 27,34 14,43 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -3,95 -3,06 4,32 5,92 15,65 12,08 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -4,54 -3,95 -1,82 1,08 15,50 14,92 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 1,76 3,25 3,05 3,76 -1,48 1,15 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -2,67 -2,32 -0,30 -0,24 3,10 4,44 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -1,24 -0,30 1,87 1,28 -1,32 -1,46 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -2,17 -1,78 1,58 2,78 4,75 3,10 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -6,22 -5,01 2,00 4,98 14,25 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -1,20 -2,04 -0,66 -0,80 1,51 2,71 0,00
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z EUR -2,55 -0,47 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR -3,48 -2,01 1,27 3,32 8,90 10,34 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -0,12 -1,18 0,69 4,26 12,56 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,53 -1,68 -1,13 -1,03 0,87 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -1,31 -1,45 0,13 0,89 5,64 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R EUR -0,08 -3,54 3,28 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH EUR -2,43 -2,01 -0,22 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH EUR -0,60 -0,62 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH EUR -1,35 -1,28 -0,10 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH EUR -0,86 -0,91 -0,07 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH EUR 0,10 1,12 3,27 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH EUR -1,37 -1,51 -0,04 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA EUR -1,00 -1,18 0,26 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA EUR -2,80 -2,24 0,17 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH EUR -5,88 -2,04 10,47 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH EUR -1,64 -1,82 -0,45 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA EUR -4,22 -3,64 -1,83 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA EUR -2,63 -2,23 0,30 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH EUR -1,72 0,57 0,26 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH EUR -3,92 -3,08 -2,82 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH EUR -4,01 -3,42 3,56 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA EUR -2,71 -2,38 -0,59 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH EUR -2,12 -1,69 1,79 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR EUR -6,55 -5,75 -2,39 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH EUR -1,32 -1,64 0,27 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH EUR -1,21 -0,23 2,09 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH EUR -1,23 -1,29 -0,18 0,00
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH EUR -2,14 -1,99 -0,48 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 0,06 0,40 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH EUR 0,22 1,32 2,56 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH EUR -1,52 -1,64 -0,40 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH EUR -4,05 -3,51 -3,73 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH EUR -4,21 -2,43 1,24 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH EUR -4,49 -3,37 2,86 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH EUR -4,84 -3,66 1,78 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH EUR -2,03 -1,67 -0,14 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity EUR -4,60 -3,45 0,00
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR EUR -2,73 -0,77 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio EUR -0,20 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu