Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 1,29 0,30 5,61 11,59 13,89 -5,08 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,52 0,29 2,32 6,72 10,26 -2,29 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,13 -0,44 0,25 3,90 4,58 -0,35 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 1,01 -1,62 1,97 11,51 10,25 1,54 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR 1,67 0,06 7,73 22,54 12,13 6,33 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 1,51 2,05 9,41 17,85 29,96 13,87 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 2,12 -2,56 4,22 18,98 17,09 7,09 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,16 -0,74 0,30 4,64 4,90 -3,64 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,06 0,19 0,82 2,14 3,71 0,98 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 1,25 0,03 3,45 8,85 6,10 -0,68 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,13 -0,97 0,48 6,29 6,62 -1,26 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,04 -1,55 -0,99 4,16 2,07 -2,02 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 3,39 0,66 6,40 10,41 9,05 -4,20 0,00
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 0,95 -0,76 2,25 10,88 6,10 0,43 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 1,85 -1,74 4,05 15,48 16,21 6,84 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 0,22 -0,54 -0,34 7,62 8,94 -1,04 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,15 -1,68 -0,03 7,13 4,72 -3,45 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 0,04 -1,78 0,68 8,80 6,63 -2,04 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 0,21 -2,13 1,33 10,86 9,17 -0,19 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 0,79 -2,53 2,97 15,38 14,75 2,97 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,37 -1,24 -0,31 3,44 0,10 -1,18 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR -0,10 -0,88 -0,12 4,53 4,76 -3,62 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 3,04 -3,00 3,43 21,63 18,41 3,54 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 2,01 -2,17 5,79 22,66 25,01 10,55 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR 1,62 3,40 11,24 0,20 -9,73 -15,78 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -0,29 -3,08 1,07 8,36 6,69 -2,04 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR 2,82 -1,41 6,93 23,21 28,90 10,44 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,44 -1,94 -1,42 4,86 1,53 -4,53 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,44 -0,89 0,54 5,66 4,56 -1,46 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 3,17 -1,74 7,10 27,28 31,46 8,03 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR 2,32 -1,76 4,69 17,58 13,02 1,82 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR 2,01 -2,35 5,07 19,09 19,02 4,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,57 -1,41 0,90 8,19 6,63 0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,82 -1,44 0,93 9,02 6,84 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR -0,27 0,79 1,56 4,92 1,07 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -0,30 -1,86 1,83 8,07 6,30 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -0,20 -3,14 0,11 9,10 3,11 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -0,20 -2,61 1,77 12,02 6,76 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -0,30 -1,32 3,50 10,97 10,04 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 0,21 -0,92 -1,53 5,55 6,03 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 0,31 -2,21 -3,20 6,53 2,84 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 2,10 -0,30 5,96 19,09 10,58 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 7,41 6,82 10,56 1,47 -7,67 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 7,32 8,23 12,46 0,51 -4,83 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 0,57 -3,15 2,27 8,78 10,24 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 1,76 -0,87 4,45 18,84 2,92 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 1,94 -2,75 2,29 16,58 12,74 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR -0,06 1,02 1,62 0,88 5,49 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 0,49 -1,60 -0,37 8,70 5,04 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -0,33 -1,73 -1,45 2,73 -1,41 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 0,40 -2,56 -3,48 1,98 0,14 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 0,42 -5,03 0,04 8,54 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,29 -1,64 -0,48 6,84 4,75 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 2,80 -1,42 4,01 19,06 19,88 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 2,21 -1,74 4,97 16,39 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,15 -0,39 -0,12 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 0,24 -0,41 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu